九州・沖縄地方 高速道路交通量
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県/2015年と2021年の比較
比較可能な全355基本区間の延べ交通量
2015年
10,259,965
台/日・基本区間値の合計
→
2021年
9,706,730
台/日・同じ基本区間の合計
増減 -553,235台/日(-5.4%)
| 順位 | 都道府県 | 路線 | 交通量の適用区間 | 2021年 台/日 | 2015年=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線 | 太宰府IC~筑紫野IC | 92,826 | 91.3 |
| 2 | 佐賀県 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線~鳥栖JCT | 92,803 | 90.0 |
| 3 | 福岡県 | 福岡高速1号線 | 東浜西IC~千鳥橋JCT | 82,318 | 101.5 |
| 4 | 福岡県 | 福岡高速2号線 | 千鳥橋JCT~呉服町IC | 72,308 | 95.3 |
| 5 | 沖縄県 | 沖縄自動車道 | 西原IC~北中城IC | 54,529 | 90.8 |
| 6 | 福岡県 | 福岡高速4号線 | 貝塚JCT~松島IC | 44,480 | 111.0 |
| 7 | 福岡県 | 北九州高速4号線 | 山路IC~大谷JCT | 44,176 | 92.7 |
| 8 | 熊本県 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線~南関IC | 37,842 | 87.8 |
| 9 | 福岡県 | 福岡高速5号線 | 月隈JCT~板付IC | 37,794 | 105.9 |
| 10 | 福岡県 | 関門自動車道 | 関門橋~門司港IC | 34,202 | 95.9 |
合計値の意味:実際に走った固有車両数ではなく、各基本区間の「台/日」を足した延べ合計です。両年度の値がある同じ355区間だけを比較し、比較できない14区間は除外しています。地図位置・線形は確認中です。