四国地方 高速道路交通量
徳島県・香川県・愛媛県・高知県/2015年と2021年の比較
比較可能な全101基本区間の延べ交通量
2015年
1,459,516
台/日・基本区間値の合計
→
2021年
1,339,116
台/日・同じ基本区間の合計
増減 -120,400台/日(-8.2%)
| 順位 | 都道府県 | 路線 | 交通量の適用区間 | 2021年 台/日 | 2015年=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 高松自動車道 | 府中湖SIC~坂出JCT | 26,657 | 97.8 |
| 2 | 愛媛県 | 高松自動車道 | 高松自動車道~川之江JCT | 19,989 | 90.8 |
| 3 | 愛媛県 | 松山自動車道 | いよ小松JCT・IC~川内IC | 19,600 | 90.2 |
| 4 | 徳島県 | 高松自動車道 | 板野IC~高松自動車道 | 14,962 | 103.0 |
| 5 | 愛媛県 | 四国横断自動車道(愛南大洲線) | 三間IC~宇和島北IC | 14,374 | 114.2 |
| 6 | 高知県 | 四国横断自動車道(阿南四万十線) | 須崎西IC~中土佐IC | 13,705 | 105.9 |
| 7 | 高知県 | 高知自動車道 | 大豊IC~南国IC | 11,096 | 81.8 |
| 8 | 愛媛県 | 高知自動車道 | 川之江JCT~川之江東JCT | 10,720 | 74.9 |
| 9 | 徳島県 | 四国横断自動車道(阿南四万十線) | 徳島津田インター線~徳島沖洲インター線 | 7,069 | - |
| 10 | 徳島県 | 徳島自動車道 | 藍住IC~土成IC | 6,653 | 72.3 |
合計値の意味:実際に走った固有車両数ではなく、各基本区間の「台/日」を足した延べ合計です。両年度の値がある同じ101区間だけを比較し、比較できない4区間は除外しています。地図位置・線形は確認中です。