東北地方 高速道路交通量
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県/2015年と2021年の比較
比較可能な全255基本区間の延べ交通量
2015年
4,364,613
台/日・基本区間値の合計
→
2021年
3,708,144
台/日・同じ基本区間の合計
増減 -656,469台/日(-15.0%)
| 順位 | 都道府県 | 路線 | 交通量の適用区間 | 2021年 台/日 | 2015年=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 東北自動車道 | 村田JCT~仙台南IC | 39,702 | 85.9 |
| 2 | 福島県 | 東北自動車道 | 本宮IC~二本松IC | 39,415 | 84.5 |
| 3 | 岩手県 | 東北自動車道 | 花巻IC~紫波IC | 26,279 | 86.9 |
| 4 | 福島県 | 常磐自動車道 | いわき湯本IC~いわきJCT | 16,402 | 79.5 |
| 5 | 宮城県 | 常磐自動車道 | 鳥の海SIC~亘理IC | 14,889 | 96.0 |
| 6 | 宮城県 | 山形自動車道 | 笹谷IC~山形自動車道 | 14,869 | 75.6 |
| 7 | 山形県 | 山形自動車道 | 山形自動車道~関沢IC | 14,869 | 75.6 |
| 8 | 福島県 | 磐越自動車道 | 磐梯熱海IC~猪苗代磐梯高原IC | 12,129 | 78.7 |
| 9 | 秋田県 | 日本海沿岸東北自動車道(本荘~岩城) | 大内JCT~松ヶ崎亀田IC | 12,083 | 96.9 |
| 10 | 岩手県 | 東北横断自動車道釜石秋田線 | 江刺田瀬IC~宮守IC | 9,445 | 102.3 |
合計値の意味:実際に走った固有車両数ではなく、各基本区間の「台/日」を足した延べ合計です。両年度の値がある同じ255区間だけを比較し、比較できない11区間は除外しています。地図位置・線形は確認中です。