Hokkaido Expressway-Category Traffic
2015 and 2021 comparison
Combined traffic across all 132 comparable basic sections
2015
1,842,629
vehicles/day · sum of basic-section values
→
2021
1,497,985
vehicles/day · sum for the same sections
Change -344,644 vehicles/day(-18.7%)
| Rank | Prefecture | Route | Section represented by the traffic value | 2021 vehicles/day | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札樽自動車道 | 伏古IC~雁来IC | 45,620 | 81.8 |
| 2 | 北海道 | 道央自動車道 | 大谷地IC~北郷IC | 41,927 | 81.1 |
| 3 | 北海道 | 道東自動車道 | トマムIC~南富良野町・新得町境 | 5,927 | 94.0 |
| 4 | 北海道 | 後志自動車道 | 小樽塩谷IC~小樽JCT | 4,721 | - |
| 5 | 北海道 | 十勝オホーツク自動車道 | 訓子府IC~北見西IC | 2,313 | - |
Meaning of the total: This is the sum of vehicles-per-day values across basic sections, not a count of unique vehicles. Only the same 132 sections with values in both years are compared; 10 non-comparable sections are excluded. Map positions and alignments are under review.