Koshinetsu Expressway-Category Traffic
2015 and 2021 comparison
Combined traffic across all 242 comparable basic sections
2015
5,848,623
vehicles/day · sum of basic-section values
→
2021
5,115,629
vehicles/day · sum for the same sections
Change -732,994 vehicles/day(-12.5%)
| Rank | Prefecture | Route | Section represented by the traffic value | 2021 vehicles/day | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 中央自動車道富士吉田線 | 中央自動車道富士吉田線~上野原IC | 48,483 | 95.5 |
| 2 | 長野県 | 長野自動車道 | 岡谷IC~塩尻IC | 40,872 | 80.6 |
| 3 | 新潟県 | 北陸自動車道 | 黒埼SIC~巻潟東IC | 39,052 | 89.8 |
| 4 | 山梨県 | 中央自動車道西宮線 | 大月JCT~勝沼IC | 36,072 | 98.8 |
| 5 | 長野県 | 上信越自動車道 | 更埴JCT~長野IC | 35,974 | 91.1 |
| 6 | 長野県 | 中央自動車道西宮線 | 岡谷JCT~辰野町・箕輪町境 | 32,396 | 82.6 |
| 7 | 新潟県 | 日本海東北自動車道 | 北陸自動車道~新潟亀田IC | 17,412 | 94.7 |
| 8 | 長野県 | 中部横断自動車道 | 佐久北IC~佐久南IC | 16,123 | 165.4 |
| 9 | 新潟県 | 関越自動車道 | 長岡南越路SIC~長岡IC | 14,642 | 83.6 |
| 10 | 新潟県 | 日本海沿岸東北自動車道 | 市道桃川牧目線~一般県道岩船港線 | 14,202 | 108.3 |
Meaning of the total: This is the sum of vehicles-per-day values across basic sections, not a count of unique vehicles. Only the same 242 sections with values in both years are compared; 18 non-comparable sections are excluded. Map positions and alignments are under review.