Chubu–Hokuriku Trafic autoroutier
Comparaison 2015 et 2021
Trafic cumulé des 513 sections de base comparables
2015
23,281,846
véhicules/jour · somme des valeurs par section
→
2021
20,808,032
véhicules/jour · somme pour les mêmes sections
Variation -2,473,814 véhicules/jour(-10.6%)
| Rang | Préfecture | Route | Section représentée | 2021 véhicules/jour | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 伊勢湾岸自動車道 | 豊明IC~大府市・名古屋市緑区境 | 112,126 | 111.2 |
| 2 | 三重県 | 伊勢湾岸自動車道 | 弥富木曽岬IC~湾岸長島IC | 81,833 | 104.2 |
| 3 | 静岡県 | 東名高速道路 | 東名高速道路~御殿場IC | 80,383 | 93.7 |
| 4 | 愛知県 | 名神高速道路 | 一宮IC~一宮JCT・一宮稲沢北IC | 79,890 | 87.0 |
| 5 | 愛知県 | 名古屋市道高速2号 | 鶴舞南JCT~星崎入口 | 74,941 | 95.4 |
| 6 | 三重県 | 東名阪自動車道 | 四日市JCT~四日市東IC | 69,635 | 64.1 |
| 7 | 愛知県 | 名古屋第二環状自動車道 | 勝川第二IC~春日井市・名古屋市北区境 | 64,704 | 87.6 |
| 8 | 三重県 | 新名神高速道路 | 亀山JCT~亀山西JCT | 61,146 | 131.1 |
| 9 | 愛知県 | 愛知県道高速清須一宮線 | 清洲JCT~一宮中入口 | 58,974 | 102.9 |
| 10 | 愛知県 | 東名高速道路 | 小牧JCT~小牧IC | 58,574 | 77.0 |
Signification du total : Il s’agit de la somme des valeurs véhicules/jour des sections de base, et non du nombre de véhicules uniques. Seules les mêmes 513 sections disposant de valeurs pour les deux années sont comparées ; 26 sections non comparables sont exclues. Les positions et tracés cartographiques sont en cours de vérification.