Hokkaido Trafic autoroutier
Comparaison 2015 et 2021
Trafic cumulé des 132 sections de base comparables
2015
1,842,629
véhicules/jour · somme des valeurs par section
→
2021
1,497,985
véhicules/jour · somme pour les mêmes sections
Variation -344,644 véhicules/jour(-18.7%)
| Rang | Préfecture | Route | Section représentée | 2021 véhicules/jour | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札樽自動車道 | 伏古IC~雁来IC | 45,620 | 81.8 |
| 2 | 北海道 | 道央自動車道 | 大谷地IC~北郷IC | 41,927 | 81.1 |
| 3 | 北海道 | 道東自動車道 | トマムIC~南富良野町・新得町境 | 5,927 | 94.0 |
| 4 | 北海道 | 後志自動車道 | 小樽塩谷IC~小樽JCT | 4,721 | - |
| 5 | 北海道 | 十勝オホーツク自動車道 | 訓子府IC~北見西IC | 2,313 | - |
Signification du total : Il s’agit de la somme des valeurs véhicules/jour des sections de base, et non du nombre de véhicules uniques. Seules les mêmes 132 sections disposant de valeurs pour les deux années sont comparées ; 10 sections non comparables sont exclues. Les positions et tracés cartographiques sont en cours de vérification.