Shikoku Trafic autoroutier
Comparaison 2015 et 2021
Trafic cumulé des 101 sections de base comparables
2015
1,459,516
véhicules/jour · somme des valeurs par section
→
2021
1,339,116
véhicules/jour · somme pour les mêmes sections
Variation -120,400 véhicules/jour(-8.2%)
| Rang | Préfecture | Route | Section représentée | 2021 véhicules/jour | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 高松自動車道 | 府中湖SIC~坂出JCT | 26,657 | 97.8 |
| 2 | 愛媛県 | 高松自動車道 | 高松自動車道~川之江JCT | 19,989 | 90.8 |
| 3 | 愛媛県 | 松山自動車道 | いよ小松JCT・IC~川内IC | 19,600 | 90.2 |
| 4 | 徳島県 | 高松自動車道 | 板野IC~高松自動車道 | 14,962 | 103.0 |
| 5 | 愛媛県 | 四国横断自動車道(愛南大洲線) | 三間IC~宇和島北IC | 14,374 | 114.2 |
| 6 | 高知県 | 四国横断自動車道(阿南四万十線) | 須崎西IC~中土佐IC | 13,705 | 105.9 |
| 7 | 高知県 | 高知自動車道 | 大豊IC~南国IC | 11,096 | 81.8 |
| 8 | 愛媛県 | 高知自動車道 | 川之江JCT~川之江東JCT | 10,720 | 74.9 |
| 9 | 徳島県 | 四国横断自動車道(阿南四万十線) | 徳島津田インター線~徳島沖洲インター線 | 7,069 | - |
| 10 | 徳島県 | 徳島自動車道 | 藍住IC~土成IC | 6,653 | 72.3 |
Signification du total : Il s’agit de la somme des valeurs véhicules/jour des sections de base, et non du nombre de véhicules uniques. Seules les mêmes 101 sections disposant de valeurs pour les deux années sont comparées ; 4 sections non comparables sont exclues. Les positions et tracés cartographiques sont en cours de vérification.