Hokkaido Schnellstraßenverkehr
Vergleich 2015 und 2021
Summierter Verkehr aller 132 vergleichbaren Basisabschnitte
2015
1,842,629
Fahrzeuge/Tag · Summe der Basisabschnittswerte
→
2021
1,497,985
Fahrzeuge/Tag · Summe derselben Abschnitte
Veränderung -344,644 Fahrzeuge/Tag(-18.7%)
| Rang | Präfektur | Route | Dargestellter Abschnitt | 2021 Fahrzeuge/Tag | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札樽自動車道 | 伏古IC~雁来IC | 45,620 | 81.8 |
| 2 | 北海道 | 道央自動車道 | 大谷地IC~北郷IC | 41,927 | 81.1 |
| 3 | 北海道 | 道東自動車道 | トマムIC~南富良野町・新得町境 | 5,927 | 94.0 |
| 4 | 北海道 | 後志自動車道 | 小樽塩谷IC~小樽JCT | 4,721 | - |
| 5 | 北海道 | 十勝オホーツク自動車道 | 訓子府IC~北見西IC | 2,313 | - |
Bedeutung des Gesamtwerts: Dies ist die Summe der Fahrzeuge-pro-Tag-Werte der Basisabschnitte, nicht die Zahl einzelner Fahrzeuge. Verglichen werden nur dieselben 132 Abschnitte mit Werten für beide Jahre; 10 nicht vergleichbare Abschnitte sind ausgeschlossen. Kartenpositionen und Linienführungen werden geprüft.