Shikoku Schnellstraßenverkehr
Vergleich 2015 und 2021
Summierter Verkehr aller 101 vergleichbaren Basisabschnitte
2015
1,459,516
Fahrzeuge/Tag · Summe der Basisabschnittswerte
→
2021
1,339,116
Fahrzeuge/Tag · Summe derselben Abschnitte
Veränderung -120,400 Fahrzeuge/Tag(-8.2%)
| Rang | Präfektur | Route | Dargestellter Abschnitt | 2021 Fahrzeuge/Tag | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 高松自動車道 | 府中湖SIC~坂出JCT | 26,657 | 97.8 |
| 2 | 愛媛県 | 高松自動車道 | 高松自動車道~川之江JCT | 19,989 | 90.8 |
| 3 | 愛媛県 | 松山自動車道 | いよ小松JCT・IC~川内IC | 19,600 | 90.2 |
| 4 | 徳島県 | 高松自動車道 | 板野IC~高松自動車道 | 14,962 | 103.0 |
| 5 | 愛媛県 | 四国横断自動車道(愛南大洲線) | 三間IC~宇和島北IC | 14,374 | 114.2 |
| 6 | 高知県 | 四国横断自動車道(阿南四万十線) | 須崎西IC~中土佐IC | 13,705 | 105.9 |
| 7 | 高知県 | 高知自動車道 | 大豊IC~南国IC | 11,096 | 81.8 |
| 8 | 愛媛県 | 高知自動車道 | 川之江JCT~川之江東JCT | 10,720 | 74.9 |
| 9 | 徳島県 | 四国横断自動車道(阿南四万十線) | 徳島津田インター線~徳島沖洲インター線 | 7,069 | - |
| 10 | 徳島県 | 徳島自動車道 | 藍住IC~土成IC | 6,653 | 72.3 |
Bedeutung des Gesamtwerts: Dies ist die Summe der Fahrzeuge-pro-Tag-Werte der Basisabschnitte, nicht die Zahl einzelner Fahrzeuge. Verglichen werden nur dieselben 101 Abschnitte mit Werten für beide Jahre; 4 nicht vergleichbare Abschnitte sind ausgeschlossen. Kartenpositionen und Linienführungen werden geprüft.