Tohoku Schnellstraßenverkehr
Vergleich 2015 und 2021
Summierter Verkehr aller 255 vergleichbaren Basisabschnitte
2015
4,364,613
Fahrzeuge/Tag · Summe der Basisabschnittswerte
→
2021
3,708,144
Fahrzeuge/Tag · Summe derselben Abschnitte
Veränderung -656,469 Fahrzeuge/Tag(-15.0%)
| Rang | Präfektur | Route | Dargestellter Abschnitt | 2021 Fahrzeuge/Tag | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 東北自動車道 | 村田JCT~仙台南IC | 39,702 | 85.9 |
| 2 | 福島県 | 東北自動車道 | 本宮IC~二本松IC | 39,415 | 84.5 |
| 3 | 岩手県 | 東北自動車道 | 花巻IC~紫波IC | 26,279 | 86.9 |
| 4 | 福島県 | 常磐自動車道 | いわき湯本IC~いわきJCT | 16,402 | 79.5 |
| 5 | 宮城県 | 常磐自動車道 | 鳥の海SIC~亘理IC | 14,889 | 96.0 |
| 6 | 宮城県 | 山形自動車道 | 笹谷IC~山形自動車道 | 14,869 | 75.6 |
| 7 | 山形県 | 山形自動車道 | 山形自動車道~関沢IC | 14,869 | 75.6 |
| 8 | 福島県 | 磐越自動車道 | 磐梯熱海IC~猪苗代磐梯高原IC | 12,129 | 78.7 |
| 9 | 秋田県 | 日本海沿岸東北自動車道(本荘~岩城) | 大内JCT~松ヶ崎亀田IC | 12,083 | 96.9 |
| 10 | 岩手県 | 東北横断自動車道釜石秋田線 | 江刺田瀬IC~宮守IC | 9,445 | 102.3 |
Bedeutung des Gesamtwerts: Dies ist die Summe der Fahrzeuge-pro-Tag-Werte der Basisabschnitte, nicht die Zahl einzelner Fahrzeuge. Verglichen werden nur dieselben 255 Abschnitte mit Werten für beide Jahre; 11 nicht vergleichbare Abschnitte sind ausgeschlossen. Kartenpositionen und Linienführungen werden geprüft.