Koshinetsu Schnellstraßenverkehr
Vergleich 2015 und 2021
Summierter Verkehr aller 242 vergleichbaren Basisabschnitte
2015
5,848,623
Fahrzeuge/Tag · Summe der Basisabschnittswerte
→
2021
5,115,629
Fahrzeuge/Tag · Summe derselben Abschnitte
Veränderung -732,994 Fahrzeuge/Tag(-12.5%)
| Rang | Präfektur | Route | Dargestellter Abschnitt | 2021 Fahrzeuge/Tag | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 中央自動車道富士吉田線 | 中央自動車道富士吉田線~上野原IC | 48,483 | 95.5 |
| 2 | 長野県 | 長野自動車道 | 岡谷IC~塩尻IC | 40,872 | 80.6 |
| 3 | 新潟県 | 北陸自動車道 | 黒埼SIC~巻潟東IC | 39,052 | 89.8 |
| 4 | 山梨県 | 中央自動車道西宮線 | 大月JCT~勝沼IC | 36,072 | 98.8 |
| 5 | 長野県 | 上信越自動車道 | 更埴JCT~長野IC | 35,974 | 91.1 |
| 6 | 長野県 | 中央自動車道西宮線 | 岡谷JCT~辰野町・箕輪町境 | 32,396 | 82.6 |
| 7 | 新潟県 | 日本海東北自動車道 | 北陸自動車道~新潟亀田IC | 17,412 | 94.7 |
| 8 | 長野県 | 中部横断自動車道 | 佐久北IC~佐久南IC | 16,123 | 165.4 |
| 9 | 新潟県 | 関越自動車道 | 長岡南越路SIC~長岡IC | 14,642 | 83.6 |
| 10 | 新潟県 | 日本海沿岸東北自動車道 | 市道桃川牧目線~一般県道岩船港線 | 14,202 | 108.3 |
Bedeutung des Gesamtwerts: Dies ist die Summe der Fahrzeuge-pro-Tag-Werte der Basisabschnitte, nicht die Zahl einzelner Fahrzeuge. Verglichen werden nur dieselben 242 Abschnitte mit Werten für beide Jahre; 18 nicht vergleichbare Abschnitte sind ausgeschlossen. Kartenpositionen und Linienführungen werden geprüft.