Kyushu–Okinawa Schnellstraßenverkehr
Vergleich 2015 und 2021
Summierter Verkehr aller 355 vergleichbaren Basisabschnitte
2015
10,259,965
Fahrzeuge/Tag · Summe der Basisabschnittswerte
→
2021
9,706,730
Fahrzeuge/Tag · Summe derselben Abschnitte
Veränderung -553,235 Fahrzeuge/Tag(-5.4%)
| Rang | Präfektur | Route | Dargestellter Abschnitt | 2021 Fahrzeuge/Tag | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線 | 太宰府IC~筑紫野IC | 92,826 | 91.3 |
| 2 | 佐賀県 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線~鳥栖JCT | 92,803 | 90.0 |
| 3 | 福岡県 | 福岡高速1号線 | 東浜西IC~千鳥橋JCT | 82,318 | 101.5 |
| 4 | 福岡県 | 福岡高速2号線 | 千鳥橋JCT~呉服町IC | 72,308 | 95.3 |
| 5 | 沖縄県 | 沖縄自動車道 | 西原IC~北中城IC | 54,529 | 90.8 |
| 6 | 福岡県 | 福岡高速4号線 | 貝塚JCT~松島IC | 44,480 | 111.0 |
| 7 | 福岡県 | 北九州高速4号線 | 山路IC~大谷JCT | 44,176 | 92.7 |
| 8 | 熊本県 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線~南関IC | 37,842 | 87.8 |
| 9 | 福岡県 | 福岡高速5号線 | 月隈JCT~板付IC | 37,794 | 105.9 |
| 10 | 福岡県 | 関門自動車道 | 関門橋~門司港IC | 34,202 | 95.9 |
Bedeutung des Gesamtwerts: Dies ist die Summe der Fahrzeuge-pro-Tag-Werte der Basisabschnitte, nicht die Zahl einzelner Fahrzeuge. Verglichen werden nur dieselben 355 Abschnitte mit Werten für beide Jahre; 14 nicht vergleichbare Abschnitte sind ausgeschlossen. Kartenpositionen und Linienführungen werden geprüft.