Chugoku Tráfico de autopistas
Comparación de 2015 y 2021
Tráfico combinado de los 215 tramos básicos comparables
2015
4,358,819
vehículos/día · suma de los valores por tramo
→
2021
4,109,238
vehículos/día · suma de los mismos tramos
Variación -249,581 vehículos/día(-5.7%)
| Posición | Prefectura | Ruta | Tramo representado | 2021 vehículos/día | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 山陽自動車道 | 志和IC~東広島市・広島市安佐北区境 | 59,785 | 96.4 |
| 2 | 岡山県 | 山陽自動車道 | 吉備SIC~倉敷JCT | 44,831 | 93.7 |
| 3 | 山口県 | 関門橋 | 下関IC~関門自動車道 | 34,202 | 95.9 |
| 4 | 広島県 | 府中仁保道路(高速2号線) | 仁保出入口~仁保JCT | 32,422 | 87.5 |
| 5 | 山口県 | 山陽自動車道 | 徳山西IC~防府東IC | 32,319 | 95.6 |
| 6 | 山口県 | 中国自動車道 | 小月IC~下関IC | 30,489 | 94.1 |
| 7 | 広島県 | 安芸府中道路(高速1号線) | 温品出入口~間所出入口・温品JCT | 26,157 | 102.6 |
| 8 | 広島県 | 広島南道路(高速3号線) | 仁保JCT~宇品出入口 | 25,373 | 112.7 |
| 9 | 広島県 | 広島西風新都線(高速4号線) | 中広出入口~広島市西区・広島市安佐南区境 | 16,510 | 92.8 |
| 10 | 広島県 | 広島自動車道 | 広島西風新都IC~広島JCT | 16,048 | 82.8 |
Significado del total: Es la suma de los valores de vehículos por día de los tramos básicos, no un recuento de vehículos únicos. Solo se comparan los mismos 215 tramos con datos en ambos años; se excluyen 1 tramos no comparables. Se están revisando las posiciones y trazados.