Kyushu–Okinawa Tráfico de autopistas
Comparación de 2015 y 2021
Tráfico combinado de los 355 tramos básicos comparables
2015
10,259,965
vehículos/día · suma de los valores por tramo
→
2021
9,706,730
vehículos/día · suma de los mismos tramos
Variación -553,235 vehículos/día(-5.4%)
| Posición | Prefectura | Ruta | Tramo representado | 2021 vehículos/día | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線 | 太宰府IC~筑紫野IC | 92,826 | 91.3 |
| 2 | 佐賀県 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線~鳥栖JCT | 92,803 | 90.0 |
| 3 | 福岡県 | 福岡高速1号線 | 東浜西IC~千鳥橋JCT | 82,318 | 101.5 |
| 4 | 福岡県 | 福岡高速2号線 | 千鳥橋JCT~呉服町IC | 72,308 | 95.3 |
| 5 | 沖縄県 | 沖縄自動車道 | 西原IC~北中城IC | 54,529 | 90.8 |
| 6 | 福岡県 | 福岡高速4号線 | 貝塚JCT~松島IC | 44,480 | 111.0 |
| 7 | 福岡県 | 北九州高速4号線 | 山路IC~大谷JCT | 44,176 | 92.7 |
| 8 | 熊本県 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線 | 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線~南関IC | 37,842 | 87.8 |
| 9 | 福岡県 | 福岡高速5号線 | 月隈JCT~板付IC | 37,794 | 105.9 |
| 10 | 福岡県 | 関門自動車道 | 関門橋~門司港IC | 34,202 | 95.9 |
Significado del total: Es la suma de los valores de vehículos por día de los tramos básicos, no un recuento de vehículos únicos. Solo se comparan los mismos 355 tramos con datos en ambos años; se excluyen 14 tramos no comparables. Se están revisando las posiciones y trazados.