Koshinetsu Tráfico de autopistas
Comparación de 2015 y 2021
Tráfico combinado de los 242 tramos básicos comparables
2015
5,848,623
vehículos/día · suma de los valores por tramo
→
2021
5,115,629
vehículos/día · suma de los mismos tramos
Variación -732,994 vehículos/día(-12.5%)
| Posición | Prefectura | Ruta | Tramo representado | 2021 vehículos/día | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 中央自動車道富士吉田線 | 中央自動車道富士吉田線~上野原IC | 48,483 | 95.5 |
| 2 | 長野県 | 長野自動車道 | 岡谷IC~塩尻IC | 40,872 | 80.6 |
| 3 | 新潟県 | 北陸自動車道 | 黒埼SIC~巻潟東IC | 39,052 | 89.8 |
| 4 | 山梨県 | 中央自動車道西宮線 | 大月JCT~勝沼IC | 36,072 | 98.8 |
| 5 | 長野県 | 上信越自動車道 | 更埴JCT~長野IC | 35,974 | 91.1 |
| 6 | 長野県 | 中央自動車道西宮線 | 岡谷JCT~辰野町・箕輪町境 | 32,396 | 82.6 |
| 7 | 新潟県 | 日本海東北自動車道 | 北陸自動車道~新潟亀田IC | 17,412 | 94.7 |
| 8 | 長野県 | 中部横断自動車道 | 佐久北IC~佐久南IC | 16,123 | 165.4 |
| 9 | 新潟県 | 関越自動車道 | 長岡南越路SIC~長岡IC | 14,642 | 83.6 |
| 10 | 新潟県 | 日本海沿岸東北自動車道 | 市道桃川牧目線~一般県道岩船港線 | 14,202 | 108.3 |
Significado del total: Es la suma de los valores de vehículos por día de los tramos básicos, no un recuento de vehículos únicos. Solo se comparan los mismos 242 tramos con datos en ambos años; se excluyen 18 tramos no comparables. Se están revisando las posiciones y trazados.