Hokkaido Tráfico de autopistas
Comparación de 2015 y 2021
Tráfico combinado de los 132 tramos básicos comparables
2015
1,842,629
vehículos/día · suma de los valores por tramo
→
2021
1,497,985
vehículos/día · suma de los mismos tramos
Variación -344,644 vehículos/día(-18.7%)
| Posición | Prefectura | Ruta | Tramo representado | 2021 vehículos/día | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札樽自動車道 | 伏古IC~雁来IC | 45,620 | 81.8 |
| 2 | 北海道 | 道央自動車道 | 大谷地IC~北郷IC | 41,927 | 81.1 |
| 3 | 北海道 | 道東自動車道 | トマムIC~南富良野町・新得町境 | 5,927 | 94.0 |
| 4 | 北海道 | 後志自動車道 | 小樽塩谷IC~小樽JCT | 4,721 | - |
| 5 | 北海道 | 十勝オホーツク自動車道 | 訓子府IC~北見西IC | 2,313 | - |
Significado del total: Es la suma de los valores de vehículos por día de los tramos básicos, no un recuento de vehículos únicos. Solo se comparan los mismos 132 tramos con datos en ambos años; se excluyen 10 tramos no comparables. Se están revisando las posiciones y trazados.