Shikoku Tráfico de autopistas
Comparación de 2015 y 2021
Tráfico combinado de los 101 tramos básicos comparables
2015
1,459,516
vehículos/día · suma de los valores por tramo
→
2021
1,339,116
vehículos/día · suma de los mismos tramos
Variación -120,400 vehículos/día(-8.2%)
| Posición | Prefectura | Ruta | Tramo representado | 2021 vehículos/día | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 高松自動車道 | 府中湖SIC~坂出JCT | 26,657 | 97.8 |
| 2 | 愛媛県 | 高松自動車道 | 高松自動車道~川之江JCT | 19,989 | 90.8 |
| 3 | 愛媛県 | 松山自動車道 | いよ小松JCT・IC~川内IC | 19,600 | 90.2 |
| 4 | 徳島県 | 高松自動車道 | 板野IC~高松自動車道 | 14,962 | 103.0 |
| 5 | 愛媛県 | 四国横断自動車道(愛南大洲線) | 三間IC~宇和島北IC | 14,374 | 114.2 |
| 6 | 高知県 | 四国横断自動車道(阿南四万十線) | 須崎西IC~中土佐IC | 13,705 | 105.9 |
| 7 | 高知県 | 高知自動車道 | 大豊IC~南国IC | 11,096 | 81.8 |
| 8 | 愛媛県 | 高知自動車道 | 川之江JCT~川之江東JCT | 10,720 | 74.9 |
| 9 | 徳島県 | 四国横断自動車道(阿南四万十線) | 徳島津田インター線~徳島沖洲インター線 | 7,069 | - |
| 10 | 徳島県 | 徳島自動車道 | 藍住IC~土成IC | 6,653 | 72.3 |
Significado del total: Es la suma de los valores de vehículos por día de los tramos básicos, no un recuento de vehículos únicos. Solo se comparan los mismos 101 tramos con datos en ambos años; se excluyen 4 tramos no comparables. Se están revisando las posiciones y trazados.