Tohoku Tráfico de autopistas
Comparación de 2015 y 2021
Tráfico combinado de los 255 tramos básicos comparables
2015
4,364,613
vehículos/día · suma de los valores por tramo
→
2021
3,708,144
vehículos/día · suma de los mismos tramos
Variación -656,469 vehículos/día(-15.0%)
| Posición | Prefectura | Ruta | Tramo representado | 2021 vehículos/día | 2015=100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 東北自動車道 | 村田JCT~仙台南IC | 39,702 | 85.9 |
| 2 | 福島県 | 東北自動車道 | 本宮IC~二本松IC | 39,415 | 84.5 |
| 3 | 岩手県 | 東北自動車道 | 花巻IC~紫波IC | 26,279 | 86.9 |
| 4 | 福島県 | 常磐自動車道 | いわき湯本IC~いわきJCT | 16,402 | 79.5 |
| 5 | 宮城県 | 常磐自動車道 | 鳥の海SIC~亘理IC | 14,889 | 96.0 |
| 6 | 宮城県 | 山形自動車道 | 笹谷IC~山形自動車道 | 14,869 | 75.6 |
| 7 | 山形県 | 山形自動車道 | 山形自動車道~関沢IC | 14,869 | 75.6 |
| 8 | 福島県 | 磐越自動車道 | 磐梯熱海IC~猪苗代磐梯高原IC | 12,129 | 78.7 |
| 9 | 秋田県 | 日本海沿岸東北自動車道(本荘~岩城) | 大内JCT~松ヶ崎亀田IC | 12,083 | 96.9 |
| 10 | 岩手県 | 東北横断自動車道釜石秋田線 | 江刺田瀬IC~宮守IC | 9,445 | 102.3 |
Significado del total: Es la suma de los valores de vehículos por día de los tramos básicos, no un recuento de vehículos únicos. Solo se comparan los mismos 255 tramos con datos en ambos años; se excluyen 11 tramos no comparables. Se están revisando las posiciones y trazados.